<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tempero Verde</title>
	<atom:link href="http://blog.temperoverde.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.temperoverde.com.br</link>
	<description>Software livre, management e outras pimentas para uma vida com mais sabor!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 13:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Arduino &#8211; vela eletrônica</title>
		<link>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/10/arduino-vela-eletronica/</link>
		<comments>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/10/arduino-vela-eletronica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.temperoverde.com.br/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[No final do ano passado, meu filho apareceu em casa com uma &#8220;vela eletrônica&#8221; utilizada pela escola para fazer uma caminhada de Natal sem perigo de queimar os dedos das crianças. Pois o projetinho da vez é a vela eletrônica! &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/10/arduino-vela-eletronica/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/10/arduino-vela-eletronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino &#8211; pinos 0 e 1 &#8211; serial data RX / TX</title>
		<link>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/09/arduino-pinos-0-e-1-serial-data-rx-tx/</link>
		<comments>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/09/arduino-pinos-0-e-1-serial-data-rx-tx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[serial]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.temperoverde.com.br/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[No exemplo anterior haviam duas linhas comentadas que poderiam ser utilizadas para monitorar a taxa de leitura da porta analógica, enviando a leitura por comunicação serial. Antes de iniciar seus projetos é importante conhecer a arquitetura e funcionamento do Arduino. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/09/arduino-pinos-0-e-1-serial-data-rx-tx/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/09/arduino-pinos-0-e-1-serial-data-rx-tx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino &#8211; Mais exemplos&#8230;</title>
		<link>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/08/arduino-mais-exemplos/</link>
		<comments>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/08/arduino-mais-exemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.temperoverde.com.br/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Led´s são bacanas, mas apenas fazê-los piscar é chato! Então, vamos utilizar um sensor para ler dados do ambiente, nesse caso um Light Dependent Resistor (LDR), ou resistor dependente de luz. Um LDR é um sensor que aumenta ou diminui &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/08/arduino-mais-exemplos/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/08/arduino-mais-exemplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino e mais LED´s</title>
		<link>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/07/arduino-e-mais-led%c2%b4s/</link>
		<comments>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/07/arduino-e-mais-led%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 04:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.temperoverde.com.br/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Tem mais coisas que podemos fazer&#8230; dessa vez, me mostre o código! Em primeiro lugar, vamos utilizar alguns componentes eletrônicos simples para fazer um LED externo piscar pela saída digital 3. Saídas: o Arduino Uno possui 14 portas digitais, numeradas &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/07/arduino-e-mais-led%c2%b4s/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/07/arduino-e-mais-led%c2%b4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Uno Rev 3 &#8211; A primeira vez</title>
		<link>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/06/arduino-uno-rev-3-a-primeira-vez/</link>
		<comments>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/06/arduino-uno-rev-3-a-primeira-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.temperoverde.com.br/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Pois é&#8230; o bacana é ver coisas piscando! Então meus primeiros testes são com LED&#8217;s piscando!! Básico, mas eficaz. Com o passar do tempo é possível que eu poste coisas mais legais, mas para início de conversa vamos aos LED&#8217;s! &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/06/arduino-uno-rev-3-a-primeira-vez/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/06/arduino-uno-rev-3-a-primeira-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a programar</title>
		<link>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/01/aprenda-a-programar/</link>
		<comments>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/01/aprenda-a-programar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.temperoverde.com.br/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Se você está sem nada para fazer, gostaria de aprender a programar e não tem tempo ou dinheiro sobrando para assistir a um curso presencial experimente o Codecademy. Não é a oitava maravilha do mundo, mas dá pra exercitar o &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/01/aprenda-a-programar/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.temperoverde.com.br/2012/03/01/aprenda-a-programar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Uno Rev 3</title>
		<link>http://blog.temperoverde.com.br/2012/02/13/arduino-uno-rev-3/</link>
		<comments>http://blog.temperoverde.com.br/2012/02/13/arduino-uno-rev-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.temperoverde.com.br/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Há muito tempo eu estava procurando por alguma coisa diferente para fazer, principalmente motivado pelo interesse do meu filho em componentes eletrônicos e afins. Decidi então que, durante minhas férias, iria fazer coisas diferentes e comecei a ler sobre o &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.temperoverde.com.br/2012/02/13/arduino-uno-rev-3/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.temperoverde.com.br/2012/02/13/arduino-uno-rev-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andiamo&#8230;</title>
		<link>http://blog.temperoverde.com.br/2012/01/20/andiamo/</link>
		<comments>http://blog.temperoverde.com.br/2012/01/20/andiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.temperoverde.com.br/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Vivemos tempos em que coisas afundam e pessoas perdem seu caráter. Felizmente aprendi a xingar e não vou poupar meus esforços! Então&#8230; &#8220;Vada a bordo, cazzo!&#8221; (Gregório De Falco)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.temperoverde.com.br/2012/01/20/andiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência de usuário: bons computadores começam por bons teclados!</title>
		<link>http://blog.temperoverde.com.br/2011/11/29/experiencia-de-usuario-bons-computadores-comecam-por-bons-teclados/</link>
		<comments>http://blog.temperoverde.com.br/2011/11/29/experiencia-de-usuario-bons-computadores-comecam-por-bons-teclados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad]]></category>
		<category><![CDATA[trackpoint]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.temperoverde.com.br/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Nos tempos dos tablets e dispositivos que transformaram a todos em &#8220;dedo duros&#8221;, apontando freneticamente para suas telas touchscreen, não nos damos conta de que os computadores que mais utilizamos, provavelmente no nosso emprego, possuem ainda o dispositivo mais comum &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.temperoverde.com.br/2011/11/29/experiencia-de-usuario-bons-computadores-comecam-por-bons-teclados/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.temperoverde.com.br/2011/11/29/experiencia-de-usuario-bons-computadores-comecam-por-bons-teclados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vida em um dia</title>
		<link>http://blog.temperoverde.com.br/2011/11/03/a-vida-em-um-dia/</link>
		<comments>http://blog.temperoverde.com.br/2011/11/03/a-vida-em-um-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ridley Scott]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.temperoverde.com.br/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Você deveria ver isso. Tem a mão do Ridley Scott, o cara responsável por Alien e Blade Runner. Há legendas em várias línguas, mas talvez você deva olhar as imagens apenas com a alma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.temperoverde.com.br/2011/11/03/a-vida-em-um-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

